Passion Capital II LP Has Invested In Start-Ups, Who Are The Limited Partners?

Portfolio Of Passion Capital II LP

Passion Capital II LP has invested in several startups including

  • Burrow Limited
  • Finimize Limited
  • Open Risk Exchange Limited
  • Pinipa Limited
  • Uberchord Limited
  • Tide Holdings Limited
  • Property Works Limited
  • Dogmates Ltd
  • Xelix Limited

The Fund was incorporated on 6 Jan 2015 and the general partner is Passion Capital II (GP) LLP and the Limited Partner Passion Capital (FP) LLP

Passion Capital II LP Limited Partners

Limited Partners Units Held Capital Commitment Sum of Drawdown 31 March 2019
British Business Finance 200 9,999,800 8,700,000
Achim Becker 60 2,999,940 2,610,000
Harald Becker 60 2,999,940 2,610,000
Passion Capital II (FP) LLP Limited Partner 42.5 2,124,958 1,848,750
Susanna Vermogensverwaltungs mbH 40 1,999,960 1,740,000
Stefan Glaenzer 32 1,599,968 1,392,000
HUSKELAPP Vermogensverwaltungsgesellschaft mbH 30 1,499,970 1,305,000
Siebte PMB Management GmbH 30 1,499,970 1,305,000
Milimax ITE ltd 20 999,980 870,000
Mojo Partners PTE Ltd 20 999,980 870,000
SPC Ventures GmBH 20 999,980 870,000
Stefan Wiskemann 13 649,987 565,500
Actus Fastigheter 10 499,990 435,000
Christina Stangl 10 499,990 435,000
Daniel Crasemann 10 499,990 435,000
E-Len Fu 10 499,990 435,000
Farledico Investment Limited 10 499,990 435,000
Freiherr von Salmuth Beteiligungen AG 10 499,990 435,000
HAKKELOV Vermogensverwaltungsgesellschaft mbH 10 499,990 435,000
Hans Wilheim Jenckel 10 499,990 435,000
HUGGORM Vermogensverwaltungsgesellschaft mbH 10 499,990 435,000
QN Holdings Ltd 10 499,990 435,000
Kai Flint 8 399,992 348,000
RVP ONE PTE LTD 8 399,992 348,000
Sort Hest Limited 8 399,992 348,000
Shamita Etienne-Cummings 6 299,994 261,000
Familie & Vaekst ApS 5 249,995 217,500
Gamazon PTE Ltd 5 249,995 217,500
Sabine Cramer 5 249,995 217,500
Adam Knight 4 199,996 174,000
Andreas Wiele 4 199,996 174,000
Mark Xavier Zaleski 4 199,996 174,000
Ranch Hand Familiy Trust 4 199,996 174,000
Christoph Linkwitz 3 149,997 130,500
Denneboom Capital GmbH & Co KG 3 149,997 130,500
H2 Investments GmbH 3 149,997 130,500
RVP ONE GmbH 3 149,997 130,500
Jermyn Street Capital 2.5 124,998 108,750
Andrew Cummings 2 99,998 87,000
Helmut Sohler 2 99,998 87,000
Mark Stefano Dighero 2 99,998 87,000
Pa Einhundertneununddreisigste WT Holding GnbH 2 99,998 87,000
Patrick Fook Yau Lee 2 99,998 87,000
Richard Haring 2 99,998 87,000
Passion Capital II (FP) LLP 250 250 250
Adeeba Khan 0 0 0
Anna Vermogensverwaltungs mbH 0 0 0
Augsberg Investments Ltd 0 0 0
Christian Bartels von Varnbuler 0 0 0
Conren Estates FCP 0 0 0
Lopo Champalimaud 0 0 0
Robert Dighero 0 0 0
VAVE EuVECA Invest GmbH 0 0 0
Vistra Corporate Services Ltd 0 0 0
Grand Total 1005 37,749,495 32,842,750

Passion Capital have several funds and its investments include Monzo

The post Passion Capital II LP Has Invested In Start-Ups, Who Are The Limited Partners? appeared first on Crowdfunding Tracker.



source https://crowdfundingtracker.co.uk/venture-capital/passion-capital-ii/

Comments

Popular posts from this blog

The Cheeky Panda raised £1,102,119 in an Equity raise at a pre-money valuation of £19M Funded 2 Oct 2018 that is in Active status

Companies Who Have Raised Money Crowdfunding Who Are Now Dissolved At Companies House

Storemates.co.uk raised £80,453 in an Equity raise at a pre-money valuation of £1.2M Funded 3 Jul 2016 that is in Active status